rauja - PYRENEES-ATLANTIQUES(64) |
Localite |
Phonie (?) |
Graphie (?) |
Morphologie |
Etymon |
Commentaire |
Source |
|
![]() |
|||||||
rage | AGNOS (ALG 692) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALG-1413 | ||
![]() | |||||||
rage | ARETTE (ALG 692SO) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALG-1413 | ||
![]() | |||||||
rage | ARTIX (ALG 685) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALG-1413 | ||
![]() | |||||||
rage | BEDOUS (ALG 692S) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALG-1413 | ||
![]() | |||||||
rage | BILLERE (ALG 685SE) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALG-1413 | ||
![]() | |||||||
rage | CABIDOS (ALG 685NE) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALG-1413 | ||
![]() | |||||||
rage | GARLIN (ALG 676SO) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALG-1413 | ||
![]() | |||||||
rage | LA BASTIDE-CLAIRENCE (ALG 691O) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALG-1413 | ||
![]() | |||||||
rage | LASSEUBE (ALG 692NE) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALG-1413 | ||
![]() | |||||||
rage | LEMBEYE (ALG 686) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALG-1413 | ||
![]() | |||||||
rage | NAVARRENX (ALG 685SO) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALG-1413 | ||
![]() | |||||||
rage | PONTACQ (ALG 694E) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALG-1413 | ||
![]() | |||||||
rage | SAINTE-SUZANNE (ALG 691NE) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALG-1413 | ||
![]() | |||||||
rage | SAUVETERRE-DE-BEARN (ALG 691) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALG-1413 | ||
![]() | |||||||
rage | SEDZERE (ALG 686S) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALG-1413 | ||
![]() | |||||||
rage | URT (ALG 690E) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALG-1413 | ||
![]() |