crotz - PUY-DE-DOME(63) |
Localite |
Phonie (?) |
Graphie (?) |
Morphologie |
Etymon |
Commentaire |
Source |
|
![]() |
|||||||
croix | AUZELLES (ALAL 7) | ... | ... | ... | ALAL-1105 | ||
![]() | |||||||
croix | CELLES-SUR-DUROLLES (ALAL 3) | ... | ... | ... | ALAL-1105 | ||
![]() | |||||||
croix | CHAPDES-BEAUFORT (ALAL 12) | ... | ... | ... | ALAL-1105 | ||
![]() | |||||||
croix | CROS (ALAL 17) | ... | ... | ... | ALAL-1105 | ||
![]() | |||||||
croix | ESPINASSE (ALAL 14) | ... | ... | ... | ALAL-1105 | ||
![]() | |||||||
croix | JOB (ALAL 2) | ... | ... | ... | ALAL-1105 | ||
![]() | |||||||
croix | LA CHAPELLE-MARCOUSSE (ALAL 9) | ... | ... | ... | ALAL-1105 | ||
![]() | |||||||
croix | LA SAUVETAT (ALAL 8) | ... | ... | ... | ALAL-1105 | ||
![]() | |||||||
croix | MARINGUES (ALAL 5) | ... | ... | ... | ALAL-1105 | ||
![]() | |||||||
carrefour | ORCINES (ALAL 11) | ... | féminin singulier | ... | ALAL-194 | ||
![]() | |||||||
croix | ORCINES (ALAL 11) | ... | ... | ... | ALAL-1105 | ||
![]() | |||||||
croix | PRONDINES (ALAL 15) | ... | ... | ... | ALAL-1105 | ||
![]() | |||||||
croix | SAINT-PARDOUX (ALAL 13) | ... | ... | ... | ALAL-1105 | ||
![]() | |||||||
croix | SAINT-SAUVEUR-LA-SAGNE (ALAL 1) | ... | ... | ... | ALAL-1105 | ||
![]() | |||||||
croix | SAINT-SYLVESTRE-PRAGOULIN (ALAL 4) | ... | ... | ... | ALAL-1105 | ||
![]() | |||||||
croix | SAINT-VICTOR-LA-RIVIERE (ALAL 10) | ... | ... | ... | ALAL-1105 | ||
![]() | |||||||
croix | SAVENNES (ALAL 16) | ... | ... | ... | ALAL-1105 | ||
![]() | |||||||
croix | SERMENTIZON (ALAL 6) | ... | ... | ... | ALAL-1105 | ||
![]() |