crus - LOT-ET-GARONNE(47) |
Localite |
Phonie (?) |
Graphie (?) |
Morphologie |
Etymon |
Commentaire |
Source |
|
![]() |
|||||||
cru | AIGUILLON (ALG 647) | ... | Adjectif féminin singulier | ... | ALG-949 | ||
![]() | |||||||
cru | ALLEZ-ET-CAZENEUVE (ALLOc 47.30) | ... | Adjectif masculin singulier | ... | ALLOc-1046 | ||
![]() | |||||||
cru | BALEYSSAGUES (ALLOc 47.01) | ... | Adjectif masculin singulier | ... | ALLOc-1046 | ||
![]() | |||||||
cru | BEAUPUY (ALLOc 47.04) | ... | Adjectif masculin singulier | ... | ALLOc-1046 | ||
![]() | |||||||
cru | BLANQUEFORT (ALLOc 47.11) | ... | Adjectif masculin singulier | ... | ALLOc-1046 | ||
![]() | |||||||
cru | CAMBES (ALLOc 47.03) | ... | Adjectif masculin singulier | ... | ALLOc-1046 | ||
![]() | |||||||
cru | CANCON (ALLOc 47.12) | ... | Adjectif masculin singulier | ... | ALLOc-1046 | ||
![]() | |||||||
cru | CLERMONT-DESSOUS (ALLOc 47.22) | ... | Adjectif masculin singulier | ... | ALLOc-1046 | ||
![]() | |||||||
cru | DOUZAINS (ALLOc 47.02) | ... | Adjectif masculin singulier | ... | ALLOc-1046 | ||
![]() | |||||||
cru | ESPIENS (ALG 657NE) | ... | Adjectif féminin singulier | ... | ALG-949 | ||
![]() | |||||||
cru | FAUILLET (ALLOc 47.20) | ... | Adjectif masculin singulier | ... | ALLOc-1046 | ||
![]() | |||||||
cru | FOULAYRONNES (ALLOc 47.31) | ... | Adjectif masculin singulier | ... | ALLOc-1046 | ||
![]() | |||||||
cru | HOUEILLES (ALG 656) | ... | Adjectif féminin singulier | ... | ALG-949 | ||
![]() | |||||||
cru | LABASTIDE-CASTEL-AMOUROUX (ALG 647NO) | ... | Adjectif féminin singulier | ... | ALG-949 | ||
![]() | |||||||
cru | LABRETONIE (ALLOc 47.05) | ... | Adjectif masculin singulier | ... | ALLOc-1046 | ||
![]() | |||||||
cru | LAFITTE-SUR-LOT (ALG 647NE) | ... | Adjectif féminin singulier | ... | ALG-949 | ||
![]() | |||||||
cru | LAPARADE (ALLOc 47.21) | ... | Adjectif masculin singulier | ... | ALLOc-1046 | ||
![]() | |||||||
cru | LAYRAC (ALG 648) | ... | Adjectif féminin singulier | ... | ALG-949 | ||
![]() | |||||||
cru | MEZIN (ALG 657) | ... | Adjectif féminin singulier | ... | ALG-949 | ||
![]() | |||||||
cru | MONTAYRAL (ALLOc 47.14) | ... | Adjectif masculin singulier | ... | ALLOc-1046 | ||
![]() | |||||||
cru | PUYMIROL (ALG 648NE) | ... | Adjectif féminin singulier | ... | ALG-949 | ||
![]() | |||||||
cru | SAVIGNAC-SUR-LEYZE (ALLOc 47.13) | ... | Adjectif masculin singulier | ... | ALLOc-1046 | ||
![]() | |||||||
cru | SEYCHES (ALG 636) | ... | Adjectif féminin singulier | ... | ALG-949 | ||
![]() | |||||||
cru | TAYRAC (ALLOc 47.32) | ... | Adjectif masculin singulier | ... | ALLOc-1046 | ||
![]() | |||||||
cru | VILLEREAL (ALLOc 47.10) | ... | Adjectif masculin singulier | ... | ALLOc-1046 | ||
![]() |