aiga de vida - LOT(46) |
Localite |
Phonie (?) |
Graphie (?) |
Morphologie |
Etymon |
Commentaire |
Source |
|
![]() |
|||||||
eau-de-vie | ANGLARS-JUILLAC (ALLOc 46.22) | ... | ... | ... | ALLOc-752 | ||
![]() | |||||||
eau-de-vie | AUTOIRE (ALLOc 46.12) | ... | ... | ... | ALLOc-752 | ||
![]() | |||||||
eau-de-vie | CAVAGNAC (ALLOc 46.10) | ... | ... | ... | ALLOc-752 | ||
![]() | |||||||
eau-de-vie | DEGAGNAC (ALLOc 46.02) | ... | ... | ... | ALLOc-752 | ||
![]() | |||||||
eau-de-vie | LE BASTIT (ALLOc 46.15) | ... | ... | ... | ALLOc-752 | ||
![]() | |||||||
eau-de-vie | LES JUNIES (ALLOc 46.20) | ... | ... | ... | ALLOc-752 | ||
![]() | |||||||
eau-de-vie | ROUFFILHAC (ALLOc 46.01) | ... | ... | ... | ALLOc-752 | ||
![]() | |||||||
eau-de-vie | SABADEL-LATRONQUIERE (ALLOc 46.17) | ... | ... | ... | ALLOc-752 | ||
![]() | |||||||
eau-de-vie | SAINT-SOZY (ALLOc 46.11) | ... | ... | ... | ALLOc-752 | ||
![]() | |||||||
eau-de-vie | SOUSCEYRAC (ALLOc 46.13) | ... | ... | ... | ALLOc-752 | ||
![]() |