plen - LANDES(40) |
Localite |
Phonie (?) |
Graphie (?) |
Morphologie |
Etymon |
Commentaire |
Source |
|
![]() |
|||||||
plein | AIRE-SUR-L'ADOUR (ALG 676NO) | plen | Adjectif masculin singulier | ... | ALG-1085 | ||
![]() | |||||||
rassasié | AIRE-SUR-L'ADOUR (ALG 676NO) | ... | Adjectif masculin singulier | ... | ... | ALG-1315 | |
![]() | |||||||
ivre | BISCARROSSE (ALG 672NO) | ... | Adjectif masculin singulier | ... | ALG-1118 | ||
![]() | |||||||
plein | BISCARROSSE (ALG 672NO) | plen | Adjectif masculin singulier | ... | ALG-1085 | ||
![]() | |||||||
rassasié | BISCARROSSE (ALG 672NO) | ... | Adjectif masculin singulier | ... | ... | ALG-1315 | |
![]() | |||||||
plein | CASTETS (ALG 680S) | plen | Adjectif masculin singulier | ... | ALG-1085 | ||
![]() | |||||||
rassasié | CASTETS (ALG 680S) | ... | Adjectif masculin singulier | ... | ... | ALG-1315 | |
![]() | |||||||
plein | GEAUNE (ALG 676O) | plen | Adjectif masculin singulier | ... | ALG-1085 | ||
![]() | |||||||
plein | GRENADE-SUR-L'ADOUR (ALG 675) | plen | Adjectif masculin singulier | ... | ALG-1085 | ||
![]() | |||||||
plein | HAGETMAU (ALG 684) | plen | Adjectif masculin singulier | ... | ALG-1085 | ||
![]() | |||||||
plein | LABRIT (ALG 664S) | plen | Adjectif masculin singulier | ... | ALG-1085 | ||
![]() | |||||||
rassasié | LABRIT (ALG 664S) | ... | Adjectif masculin singulier | ... | ... | ALG-1315 | |
![]() | |||||||
plein | LUBBON (ALG 656SO) | plen | Adjectif masculin singulier | ... | ALG-1085 | ||
![]() | |||||||
ivre | LUE (ALG 674O) | ... | Adjectif masculin singulier | ... | ALG-1118 | ||
![]() | |||||||
plein | LUE (ALG 674O) | plen | Adjectif masculin singulier | ... | ALG-1085 | ||
![]() | |||||||
plein | LUXEY (ALG 664) | plen | Adjectif masculin singulier | ... | ALG-1085 | ||
![]() | |||||||
plein | MAZEROLLES (ALG 675N) | plen | Adjectif masculin singulier | ... | ALG-1085 | ||
![]() | |||||||
plein | MEZOS (ALG 680) | plen | Adjectif masculin singulier | ... | ALG-1085 | ||
![]() | |||||||
plein | MIMIZAN (ALG 680N) | plen | Adjectif masculin singulier | ... | ALG-1085 | ||
![]() | |||||||
rassasié | MIMIZAN (ALG 680N) | ... | Adjectif masculin singulier | ... | ... | ALG-1315 | |
![]() | |||||||
plein | MOUSTEY (ALG 674N) | plen | Adjectif masculin singulier | ... | ALG-1085 | ||
![]() | |||||||
rassasié | MOUSTEY (ALG 674N) | ... | Adjectif masculin singulier | ... | ... | ALG-1315 | |
![]() | |||||||
plein | PARENTIS-EN-BORN (ALG 672) | plen | Adjectif masculin singulier | ... | ALG-1085 | ||
![]() | |||||||
rassasié | PARENTIS-EN-BORN (ALG 672) | ... | Adjectif masculin singulier | ... | ... | ALG-1315 | |
![]() | |||||||
ivre | PARLEBOSCQ (ALG 667NO) | ... | Adjectif masculin singulier | ... | ALG-1118 | ||
![]() | |||||||
plein | PARLEBOSCQ (ALG 667NO) | plen | Adjectif masculin singulier | ... | ALG-1085 | ||
![]() | |||||||
plein | POMAREZ (ALG 683E) | plen | Adjectif masculin singulier | ... | ALG-1085 | ||
![]() | |||||||
plein | POUILLON (ALG 683) | plen | Adjectif masculin singulier | ... | ALG-1085 | ||
![]() | |||||||
plein | SABRES (ALG 674) | plen | Adjectif masculin singulier | ... | ALG-1085 | ||
![]() | |||||||
rassasié | SABRES (ALG 674) | ... | Adjectif masculin singulier | ... | ... | ALG-1315 | |
![]() | |||||||
plein | SAINT-JUSTIN (ALG 665SE) | ... | Adjectif masculin singulier | ... | ALG-1085 | ||
![]() | |||||||
plein | SAINT-MARTIN-DE-HINX (ALG 681SE) | plen | Adjectif masculin singulier | ... | ALG-1085 | ||
![]() | |||||||
rassasié | SAINT-MARTIN-DE-HINX (ALG 681SE) | ... | Adjectif masculin singulier | ... | ... | ALG-1315 | |
![]() | |||||||
ivre | SAINT-SEVER (ALG 675O) | ... | Adjectif masculin singulier | ... | ALG-1118 | ||
![]() | |||||||
plein | SAINT-SEVER (ALG 675O) | plen | Adjectif masculin singulier | ... | ALG-1085 | ||
![]() | |||||||
plein | SAINT-VINCENT-DE-PAUL (ALG 683N) | plen | Adjectif masculin singulier | ... | ALG-1085 | ||
![]() | |||||||
plein | SAINT-VINCENT-DE-PAUL (ALG 683N) | plen | Adjectif masculin singulier | ... | ALG-1085 | ||
![]() | |||||||
rassasié | SAINT-VINCENT-DE-PAUL (ALG 683N) | ... | Adjectif masculin singulier | ... | ... | ALG-1315 | |
![]() | |||||||
plein | SARBAZAN (ALG 665) | plen | Adjectif masculin singulier | ... | ALG-1085 | ||
![]() | |||||||
plein | SOUSTONS (ALG 681) | plen | Adjectif masculin singulier | ... | ALG-1085 | ||
![]() | |||||||
plein | TARNOS (ALG 681S) | plen | Adjectif masculin singulier | ... | ALG-1085 | ||
![]() | |||||||
rassasié | TARNOS (ALG 681S) | ... | Adjectif masculin singulier | ... | ... | ALG-1315 | |
![]() | |||||||
plein | TARTAS (ALG 682) | plen | Adjectif masculin singulier | ... | ALG-1085 | ||
![]() | |||||||
rassasié | TARTAS (ALG 682) | ... | Adjectif masculin singulier | ... | ... | ALG-1315 | |
![]() | |||||||
plein | VIELLE-SAINT-GIRONS (ALG 681N) | plen | Adjectif masculin singulier | ... | ALG-1085 | ||
![]() | |||||||
rassasié | VIELLE-SAINT-GIRONS (ALG 681N) | ... | Adjectif masculin singulier | ... | ... | ALG-1315 | |
![]() | |||||||
ivre | VILLENEUVE-DE-MARSAN (ALG 665S) | ... | Adjectif masculin singulier | ... | ALG-1118 | ||
![]() | |||||||
plein | VILLENEUVE-DE-MARSAN (ALG 665S) | plen | Adjectif masculin singulier | ... | ALG-1085 | ||
![]() | |||||||
ivre | YGOS-SAINT-SATURNIN (ALG 682N) | ... | Adjectif masculin singulier | ... | ALG-1118 | ||
![]() | |||||||
plein | YGOS-SAINT-SATURNIN (ALG 682N) | plen | Adjectif masculin singulier | ... | ALG-1085 | ||
![]() | |||||||
rassasié | YGOS-SAINT-SATURNIN (ALG 682N) | ... | Adjectif masculin singulier | ... | ... | ALG-1315 | |
![]() |