cabra - LANDES(40) |
Localite |
Phonie (?) |
Graphie (?) |
Morphologie |
Etymon |
Commentaire |
Source |
|
![]() |
|||||||
chèvre | AIRE-SUR-L'ADOUR (ALG 676NO) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALG-394 | ||
![]() | |||||||
chevalet pour scier | BISCARROSSE (ALG 672NO) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALG-1371 | ||
![]() | |||||||
chèvre | BISCARROSSE (ALG 672NO) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALG-394 | ||
![]() | |||||||
chèvre | CASTETS (ALG 680S) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALG-394 | ||
![]() | |||||||
chèvre | GEAUNE (ALG 676O) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALG-394 | ||
![]() | |||||||
chèvre | GRENADE-SUR-L'ADOUR (ALG 675) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALG-394 | ||
![]() | |||||||
chèvre | HAGETMAU (ALG 684) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALG-394 | ||
![]() | |||||||
chèvre | LABRIT (ALG 664S) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALG-394 | ||
![]() | |||||||
chevalet pour scier | LUBBON (ALG 656SO) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALG-1371 | ||
![]() | |||||||
chèvre | LUBBON (ALG 656SO) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALG-394 | ||
![]() | |||||||
chèvre | LUE (ALG 674O) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALG-394 | ||
![]() | |||||||
chèvre | LUXEY (ALG 664) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALG-394 | ||
![]() | |||||||
chèvre | MAZEROLLES (ALG 675N) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALG-394 | ||
![]() | |||||||
chevalet pour scier | MEZOS (ALG 680) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALG-1371 | ||
![]() | |||||||
chèvre | MEZOS (ALG 680) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALG-394 | ||
![]() | |||||||
chèvre | MIMIZAN (ALG 680N) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALG-394 | ||
![]() | |||||||
chevalet pour scier | MOUSTEY (ALG 674N) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALG-1371 | ||
![]() | |||||||
chèvre | MOUSTEY (ALG 674N) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALG-394 | ||
![]() | |||||||
chevalet pour scier | PARENTIS-EN-BORN (ALG 672) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALG-1371 | ||
![]() | |||||||
chèvre | PARENTIS-EN-BORN (ALG 672) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALG-394 | ||
![]() | |||||||
chevalet pour scier | PARLEBOSCQ (ALG 667NO) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALG-1371 | ||
![]() | |||||||
chèvre | PARLEBOSCQ (ALG 667NO) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALG-394 | ||
![]() | |||||||
chèvre | POMAREZ (ALG 683E) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALG-394 | ||
![]() | |||||||
chèvre | POUILLON (ALG 683) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALG-394 | ||
![]() | |||||||
chèvre | SABRES (ALG 674) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALG-394 | ||
![]() | |||||||
chèvre | SAINT-JUSTIN (ALG 665SE) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALG-394 | ||
![]() | |||||||
chèvre | SAINT-MARTIN-DE-HINX (ALG 681SE) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALG-394 | ||
![]() | |||||||
chèvre | SAINT-SEVER (ALG 675O) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALG-394 | ||
![]() | |||||||
chèvre | SAINT-VINCENT-DE-PAUL (ALG 683N) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALG-394 | ||
![]() | |||||||
chèvre | SARBAZAN (ALG 665) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALG-394 | ||
![]() | |||||||
chèvre | SOUSTONS (ALG 681) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALG-394 | ||
![]() | |||||||
chèvre | TARNOS (ALG 681S) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALG-394 | ||
![]() | |||||||
chèvre | TARTAS (ALG 682) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALG-394 | ||
![]() | |||||||
chèvre | VIELLE-SAINT-GIRONS (ALG 681N) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALG-394 | ||
![]() | |||||||
chèvre | VILLENEUVE-DE-MARSAN (ALG 665S) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALG-394 | ||
![]() | |||||||
chèvre | YGOS-SAINT-SATURNIN (ALG 682N) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALG-394 | ||
![]() |