poirit - HERAULT(34) |
Localite |
Phonie (?) |
Graphie (?) |
Morphologie |
Etymon |
Commentaire |
Source |
|
![]() |
|||||||
oeuf non fécondé | AGDE (ALLOr 34.34) | ... | Adjectif masculin singulier | ... | ... | ALLOr-598 | |
![]() | |||||||
pourri | AGDE (ALLOr 34.34) | ... | Adjectif masculin singulier | ... | ALLOr-303 | ||
![]() | |||||||
pourri | ANIANE (ALLOr 34.13) | ... | Adjectif masculin singulier | ... | ALLOr-303 | ||
![]() | |||||||
pourri | BOUZIGUES (ALLOr 34.33) | ... | Adjectif masculin singulier | ... | ALLOr-303 | ||
![]() | |||||||
pourri | CABRIERES (ALLOr 34.07) | ... | Adjectif masculin singulier | ... | ALLOr-303 | ||
![]() | |||||||
pourri | CASTRIES (ALLOr 34.15) | ... | Adjectif masculin singulier | ... | ALLOr-303 | ||
![]() | |||||||
pourri | CAUSSES-ET-VEYRAN (ALLOr 34.21) | ... | Adjectif masculin singulier | ... | ALLOr-303 | ||
![]() | |||||||
pourri | CORNEILHAN (ALLOr 34.23) | ... | Adjectif masculin singulier | ... | ALLOr-303 | ||
![]() | |||||||
pourri | GALARGUES (ALLOr 34.16) | ... | Adjectif masculin singulier | ... | ALLOr-303 | ||
![]() | |||||||
pourri | HEREPIAN (ALLOr 34.06) | ... | Adjectif masculin singulier | ... | ALLOr-303 | ||
![]() | |||||||
pourri | LA SALVETAT-SUR-AGOUT (ALLOr 34.04) | ... | Adjectif masculin singulier | ... | ALLOr-303 | ||
![]() | |||||||
pourri | LATTES (ALLOr 34.31) | ... | Adjectif masculin singulier | ... | ALLOr-303 | ||
![]() | |||||||
pourri | LE PUECH (ALLOr 34.03) | ... | Adjectif masculin singulier | ... | ALLOr-303 | ||
![]() | |||||||
pourri | LES MATELLES (ALLOr 34.14) | ... | Adjectif masculin singulier | ... | ALLOr-303 | ||
![]() | |||||||
pourri | MARSILLARGUES (ALLOr 34.17) | ... | Adjectif masculin singulier | ... | ALLOr-303 | ||
![]() | |||||||
pourri | OLARGUES (ALLOr 34.05) | ... | Adjectif masculin singulier | ... | ALLOr-303 | ||
![]() | |||||||
pourri | PAULHAN (ALLOr 34.07E) | ... | Adjectif masculin singulier | ... | ALLOr-303 | ||
![]() | |||||||
pourri | PEZENAS (ALLOr 34.32) | ... | Adjectif masculin singulier | ... | ALLOr-303 | ||
![]() | |||||||
pourri | POUZOLLES (ALLOr 34.32W) | ... | Adjectif masculin singulier | ... | ALLOr-303 | ||
![]() | |||||||
pourri | QUARANTE (ALLOr 34.25) | ... | Adjectif masculin singulier | ... | ALLOr-303 | ||
![]() | |||||||
pourri | RIOLS (ALLOr 34.20) | ... | Adjectif masculin singulier | ... | ALLOr-303 | ||
![]() | |||||||
pourri | ROQUEREDONDE (ALLOr 34.01) | ... | Adjectif masculin singulier | ... | ALLOr-303 | ||
![]() | |||||||
pourri | SAINT-JEAN-DE-BUEGUES (ALLOr 34.11) | ... | Adjectif masculin singulier | ... | ALLOr-303 | ||
![]() | |||||||
pourri | SERIGNAN (ALLOr 34.26) | ... | Adjectif masculin singulier | ... | ALLOr-303 | ||
![]() | |||||||
pourri | SIRAN (ALLOr 34.24) | ... | Adjectif masculin singulier | ... | ALLOr-303 | ||
![]() | |||||||
pourri | SORBS (ALLOr 34.10) | ... | Adjectif masculin singulier | ... | ALLOr-303 | ||
![]() |