caluc - HERAULT(34) |
Localite |
Phonie (?) |
Graphie (?) |
Morphologie |
Etymon |
Commentaire |
Source |
|
![]() |
|||||||
tournis | BOUZIGUES (ALLOr 34.33) | ... | Adjectif féminin singulier | être ... | ALLOr-523 | ||
![]() | |||||||
tournis | CABRIERES (ALLOr 34.07) | ... | Adjectif féminin singulier | être ... | ALLOr-523 | ||
![]() | |||||||
tournis | CASTRIES (ALLOr 34.15) | ... | Adjectif féminin singulier | être ... | ALLOr-523 | ||
![]() | |||||||
tournis | GALARGUES (ALLOr 34.16) | ... | Adjectif féminin singulier | être ... | ALLOr-523 | ||
![]() | |||||||
myope | LATTES (ALLOr 34.31) | ... | Substantif masculin singulier | ... | ALLOr-1295 | ||
![]() | |||||||
myope | LE PUECH (ALLOr 34.03) | ... | Substantif masculin singulier | ... | ALLOr-1295 | ||
![]() | |||||||
tournis | LE PUECH (ALLOr 34.03) | ... | Adjectif féminin singulier | être ... | ALLOr-523 | ||
![]() | |||||||
myope | LES MATELLES (ALLOr 34.14) | ... | Substantif masculin singulier | ... | ALLOr-1295 | ||
![]() | |||||||
tournis | MURVIEL-LES-MONTPELLIER (ALLOr 34.30) | ... | Adjectif féminin singulier | être ... | ALLOr-523 | ||
![]() | |||||||
tournis | SAINT-BAUZILLE-DE-PUTOIS (ALLOr 34.12) | ... | Adjectif féminin singulier | être ... | ALLOr-523 | ||
![]() | |||||||
tournis | SAINT-JEAN-DE-BUEGUES (ALLOr 34.11) | ... | Adjectif féminin singulier | être ... | ALLOr-523 | ||
![]() | |||||||
tournis | SORBS (ALLOr 34.10) | ... | Adjectif féminin singulier | être ... | ALLOr-523 | ||
![]() |