potz - HAUTE-VIENNE(87) |
Localite |
Phonie (?) |
Graphie (?) |
Morphologie |
Etymon |
Commentaire |
Source |
|
![]() |
|||||||
puits | ARNAC-LA-POSTE (ALAL 54) | ... | ... | ... | ALAL-233 | ||
![]() | |||||||
puits | BALLEDENT (ALAL 55) | ... | ... | ... | ALAL-233 | ||
![]() | |||||||
puits | BLOND (ALAL 65) | ... | ... | ... | ALAL-233 | ||
![]() | |||||||
puits | CHAMPNETERY (ALAL 50) | ... | ... | ... | ALAL-233 | ||
![]() | |||||||
puits | DARNAC (ALO 91) | ... | Substantif masculin singulier | ... | ALO-787 | ||
![]() | |||||||
puits | DOURNAZAC (ALAL 62) | ... | ... | ... | ALAL-233 | ||
![]() | |||||||
puits | FROMENTAL (ALAL 53) | ... | ... | ... | ALAL-233 | ||
![]() | |||||||
puits | LA MEYZE (ALAL 57) | ... | ... | ... | ALAL-233 | ||
![]() | |||||||
puits | MEUZAC (ALAL 48) | ... | ... | ... | ALAL-233 | ||
![]() | |||||||
puits | PEYRAT-DE-BELLAC (ALAL 66) | ... | ... | ... | ALAL-233 | ||
![]() | |||||||
puits | SAINT-MARTIN-DE-JUSSAC (ALAL 64) | ... | ... | ... | ALAL-233 | ||
![]() | |||||||
puits | SAINT-VITTE-SUR-BRIANCE (ALAL 49) | ... | ... | ... | ALAL-233 | ||
![]() |