boisson - HAUTE-VIENNE(87) |
Localite |
Phonie (?) |
Graphie (?) |
Morphologie |
Etymon |
Commentaire |
Source |
|
![]() |
|||||||
buisson | ARNAC-LA-POSTE (ALAL 54) | ... | féminin singulier | ... | ALAL-323 | ||
![]() | |||||||
haie | ARNAC-LA-POSTE (ALAL 54) | ... | Substantif masculin singulier | ... | ALAL-211 | ||
![]() | |||||||
buisson | BALLEDENT (ALAL 55) | ... | féminin singulier | ... | ALAL-323 | ||
![]() | |||||||
haie | BALLEDENT (ALAL 55) | ... | Substantif masculin singulier | ... | ALAL-211 | ||
![]() | |||||||
buisson | CHAMPNETERY (ALAL 50) | ... | féminin singulier | ... | ALAL-323 | ||
![]() | |||||||
buisson | COUZEIX (ALAL 56) | ... | féminin singulier | ... | ALAL-323 | ||
![]() | |||||||
aubépine | CUSSAC (ALAL 63) | ... | ... | ... | ALAL-335 | ||
![]() | |||||||
buisson | CUSSAC (ALAL 63) | ... | féminin singulier | ... | ALAL-323 | ||
![]() | |||||||
prunellier | CUSSAC (ALAL 63) | ... | ... | ... | ALAL-331 | ||
![]() | |||||||
buisson | DOURNAZAC (ALAL 62) | ... | féminin singulier | ... | ALAL-323 | ||
![]() | |||||||
buisson | FROMENTAL (ALAL 53) | ... | féminin singulier | ... | ALAL-323 | ||
![]() | |||||||
buisson | LA MEYZE (ALAL 57) | ... | féminin singulier | ... | ALAL-323 | ||
![]() | |||||||
buisson | MEUZAC (ALAL 48) | ... | féminin singulier | ... | ALAL-323 | ||
![]() | |||||||
buisson | NEDDE (ALAL 39) | ... | féminin singulier | ... | ALAL-323 | ||
![]() | |||||||
genêt | NEDDE (ALAL 39) | ... | ... | ... | ALAL-341 | ||
![]() | |||||||
buisson | PEYRAT-DE-BELLAC (ALAL 66) | ... | féminin singulier | ... | ALAL-323 | ||
![]() | |||||||
haie | PEYRAT-DE-BELLAC (ALAL 66) | ... | Substantif masculin singulier | ... | ALAL-211 | ||
![]() | |||||||
buisson | SAINT-VITTE-SUR-BRIANCE (ALAL 49) | ... | féminin singulier | ... | ALAL-323 | ||
![]() | |||||||
genêt | SAINT-VITTE-SUR-BRIANCE (ALAL 49) | ... | ... | ... | ALAL-341 | ||
![]() |