coja - HAUTE-GARONNE(31) |
Localite |
Phonie (?) |
Graphie (?) |
Morphologie |
Etymon |
Commentaire |
Source |
|
![]() |
|||||||
courge | AIGNES (ALLOc 31.33) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALLOc-253 | ||
![]() | |||||||
courge | ANAN (ALG 679SO) | ... | Substantif féminin singulier | citrouille | ALG-86 | ||
![]() | |||||||
courge | ARGUENOS (ALG 780S) | ... | Substantif féminin singulier | citrouille | ALG-86 | ||
![]() | |||||||
courge | BAGNERES-DE-LUCHON (ALG 699) | ... | Substantif féminin singulier | citrouille | ALG-86 | ||
![]() | |||||||
courge | BOURG-D'OUEIL (ALG 699NO) | ... | Substantif féminin singulier | gourde | ALG-86 | ||
![]() | |||||||
courge | BOUSSAN (ALG 781NO) | ... | Substantif féminin singulier | citrouille | ALG-86 | ||
![]() | |||||||
courge | BRAGAYRAC (ALG 679E) | ... | Substantif féminin singulier | citrouille | ALG-86 | ||
![]() | |||||||
courge | CADOURS (ALG 659SE) | ... | Substantif féminin singulier | citrouille | ALG-86 | ||
![]() | |||||||
courge | CARBONNE (ALG 771) | ... | Substantif féminin singulier | citrouille | ALG-86 | ||
![]() | |||||||
courge | CLERMONT-LE-FORT (ALLOc 31.20) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALLOc-253 | ||
![]() | |||||||
courge | DREUILHE (ALLOc 31.32) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALLOc-253 | ||
![]() | |||||||
courge | FROUZINS (ALG 760SE) | ... | Substantif féminin singulier | citrouille | ALG-86 | ||
![]() | |||||||
courge | GARIDECH (ALLOc 31.11) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALLOc-253 | ||
![]() | |||||||
courge | LAGRACE-DIEU (ALG 762SO) | ... | Substantif féminin singulier | citrouille | ALG-86 | ||
![]() | |||||||
courge | LAHITERE (ALG 781E) | ... | Substantif féminin singulier | citrouille | ALG-86 | ||
![]() | |||||||
courge | LEGUEVIN (ALG 760) | ... | Substantif féminin singulier | citrouille | ALG-86 | ||
![]() | |||||||
courge | MARTRES-TOLOSANE (ALG 781) | ... | Substantif féminin singulier | citrouille | ALG-86 | ||
![]() | |||||||
courge | MASCARVILLE (ALLOc 31.30) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALLOc-253 | ||
![]() | |||||||
courge | MASCARVILLE (ALLOc 31.30) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALLOc-253 | ||
![]() | |||||||
courge | MAURESSAC (ALLOc 31.21) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALLOc-253 | ||
![]() | |||||||
courge | MELLES (ALG 699NE) | ... | Substantif féminin singulier | citrouille | ALG-86 | ||
![]() | |||||||
courge | MERVILLE (ALLOc 31.01) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALLOc-253 | ||
![]() | |||||||
courge | MONTGAILLARD-LAURAGAIS (ALLOc 31.31) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALLOc-253 | ||
![]() | |||||||
courge | RIEUMES (ALG 771NO) | ... | Substantif féminin singulier | citrouille | ALG-86 | ||
![]() | |||||||
courge | SAINT-GAUDENS (ALG 780) | ... | Substantif féminin singulier | citrouille | ALG-86 | ||
![]() | |||||||
courge | SAINT-PLANCARD (ALG 780NO) | ... | Substantif féminin singulier | citrouille | ALG-86 | ||
![]() | |||||||
courge | SAINTE-FOY-D'AIGREFEUILLE (ALG 762NE) | ... | Substantif féminin singulier | citrouille | ALG-86 | ||
![]() | |||||||
courge | SALEICH (ALG 790NO) | ... | Substantif féminin singulier | citrouille | ALG-86 | ||
![]() | |||||||
courge | SEILH (ALG 760NE) | ... | Substantif féminin singulier | citrouille | ALG-86 | ||
![]() | |||||||
courge | TOULOUSE (ALLOc 31.12) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALLOc-253 | ||
![]() | |||||||
courge | VILLAUDRIC (ALLOc 31.10) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALLOc-253 | ||
![]() |