trava - GERS(32) |
Localite |
Phonie (?) |
Graphie (?) |
Morphologie |
Etymon |
Commentaire |
Source |
|
![]() |
|||||||
entrave | ARMOUS-ET-CAU (ALG 678NO) | ... | Substantif féminin singulier | corde-entrave | ALG-388 | ||
![]() | |||||||
entrave | BIRAN (ALG 668SO) | ... | Substantif féminin singulier | corde-entrave | ALG-388 | ||
![]() | |||||||
entrave | DEMU (ALG 667SE) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALG-388 | ||
![]() | |||||||
entrave | EAUZE (ALG 667) | ... | Substantif féminin singulier | chaîne-entrave | ALG-388 | ||
![]() | |||||||
entrave | ESCLASSAN (ALG 688N) | ... | Substantif féminin singulier | corde-entrave | ALG-388 | ||
![]() | |||||||
entrave | FAGET-ABBATIAL (ALG 678E) | ... | Substantif féminin singulier | corde-entrave | ALG-388 | ||
![]() | |||||||
entrave | JEGUN (ALG 668) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALG-388 | ||
![]() | |||||||
entrave | LARRESSINGLE (ALG 657S) | ... | Substantif féminin singulier | chaîne-entrave | ALG-388 | ||
![]() | |||||||
entrave | MONTAUT-LES-CRENEAUX (ALG 668SE) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALG-388 | ||
![]() | |||||||
entrave | NOGARO (ALG 676N) | ... | Substantif féminin singulier | chaîne-entrave | ALG-388 | ||
![]() | |||||||
entrave | SAINT-MARTIN (ALG 678) | ... | Substantif féminin singulier | corde-entrave | ALG-388 | ||
![]() | |||||||
entrave | SAINT-SAUVY (ALG 669NO) | ... | Substantif féminin singulier | corde-entrave | ALG-388 | ||
![]() | |||||||
entrave | SAINT-SOULAN (ALG 669S) | ... | Substantif féminin singulier | corde-entrave | ALG-388 | ||
![]() |