gralha - DROME(26) |
Localite |
Phonie (?) |
Graphie (?) |
Morphologie |
Etymon |
Commentaire |
Source |
|
![]() |
|||||||
corneille | ALIXAN (ALP 10) | ... | ... | ... | ALP-996 | ||
![]() | |||||||
corneille | BUIS-LES-BARONNIES (ALP 61) | ... | ... | ... | ALP-996 | ||
![]() | |||||||
corneille | CHABRILLAN (ALP 28) | ... | ... | ... | ALP-996 | ||
![]() | |||||||
corbeau | CHANTEMERLE (ALP 3) | gralho | ... | ... | ALP-995 | ||
![]() | |||||||
corneille | CHATEAUNEUF-DU-RHONE (ALP 47) | ... | ... | ... | ALP-996 | ||
![]() | |||||||
corbeau | GEYSSANS (ALP 2) | gralhe | ... | ... | ALP-995 | ||
![]() | |||||||
corneille | GEYSSANS (ALP 2) | ... | ... | ... | ALP-996 | ||
![]() | |||||||
corbeau | GLANDAGE (ALP 33) | ... | ... | ... | ALP-995 | ||
![]() | |||||||
corbeau | HAUTERIVES (ALP 1) | gralhe | ... | ... | ALP-995 | ||
![]() | |||||||
corneille | HAUTERIVES (ALP 1) | gralhe | ... | ... | ALP-996 | ||
![]() | |||||||
corbeau | JAILLANS (ALP 7) | gralho | ... | ... | ALP-995 | ||
![]() | |||||||
corneille | JAILLANS (ALP 7) | ... | ... | ... | ALP-996 | ||
![]() | |||||||
corbeau | LA CHAPELLE-EN-VERCORS (ALP 11) | graio | ... | ... | ALP-995 | ||
![]() | |||||||
corneille | LA CHAPELLE-EN-VERCORS (ALP 11) | ... | ... | ... | ALP-996 | ||
![]() | |||||||
corbeau | LA ROCHE-DE-GLUN (ALP 6) | graio | ... | ... | ALP-995 | ||
![]() | |||||||
corbeau | LA VACHERIE (ALP 15) | ... | ... | ... | ALP-995 | ||
![]() | |||||||
corneille | LA-BEGUDE-DE-MAZENC (ALP 43) | ... | ... | ... | ALP-996 | ||
![]() | |||||||
corneille | MIRABEL-AUX-BARONNIES (ALP 57) | ... | ... | ... | ALP-996 | ||
![]() | |||||||
corneille | MONTBRISON (ALP 51) | ... | ... | ... | ALP-996 | ||
![]() | |||||||
corbeau | MONTELEGER (ALP 19) | ... | ... | ... | ALP-995 | ||
![]() | |||||||
corneille | MONTELEGER (ALP 19) | ... | ... | ... | ALP-996 | ||
![]() | |||||||
corneille | REMUZAT (ALP 54) | ... | ... | ... | ALP-996 | ||
![]() | |||||||
corneille | ROMEYER (ALP 25) | ... | ... | ... | ALP-996 | ||
![]() | |||||||
corneille | SAILLANS (ALP 32) | ... | ... | ... | ALP-996 | ||
![]() | |||||||
corneille | SAINT-NAZAIRE-LE-DESERT (ALP 41) | ... | ... | ... | ALP-996 | ||
![]() | |||||||
corneille | SEDERON (ALP 67) | ... | ... | ... | ALP-996 | ||
![]() | |||||||
corneille | SUZE-LA-ROUSSE (ALP 59) | ... | ... | ... | ALP-996 | ||
![]() | |||||||
corneille | VALDROME (ALP 45) | ... | ... | ... | ALP-996 | ||
![]() | |||||||
corbeau | VASSIEUX (ALP 16) | ... | ... | ... | ALP-995 | ||
![]() |