rance - DORDOGNE(24) |
Localite |
Phonie (?) |
Graphie (?) |
Morphologie |
Etymon |
Commentaire |
Source |
|
![]() |
|||||||
rance | AGONAC (ALAL 67) | ... | Adjectif masculin singulier | ... | ALAL-1992 | ||
![]() | |||||||
rance | AZERAT (ALAL 59) | ... | Adjectif masculin singulier | ... | ALAL-1992 | ||
![]() | |||||||
rance | COULAURES (ALAL 60) | ... | Adjectif masculin singulier | ... | ALAL-1992 | ||
![]() | |||||||
rance | GRAND-BRASSAC (ALAL 72) | ... | Adjectif masculin singulier | ... | ALAL-1992 | ||
![]() | |||||||
flétri | LADOUZE (ALAL 68) | ... | Adjectif masculin singulier | par la chaleur | ALAL-16 | ||
![]() | |||||||
rance | LADOUZE (ALAL 68) | ... | Adjectif masculin singulier | ... | ALAL-1992 | ||
![]() | |||||||
rance | MIALLET (ALAL 61) | ... | Adjectif masculin singulier | ... | ALAL-1992 | ||
![]() | |||||||
rance | SAINT-VINCENT-CONNEZAC (ALAL 71) | ... | Adjectif masculin singulier | ... | ALAL-1992 | ||
![]() | |||||||
rance | VARAIGNES (ALAL 74) | ... | Adjectif masculin singulier | ... | ALAL-1992 | ||
![]() | |||||||
rance | VIEUX-MAREUIL (ALAL 73) | ... | Adjectif masculin singulier | ... | ALAL-1992 | ||
![]() |