dissabte - DORDOGNE(24) |
Localite |
Phonie (?) |
Graphie (?) |
Morphologie |
Etymon |
Commentaire |
Source |
|
![]() |
|||||||
samedi | AGONAC (ALAL 67) | ... | ... | ... | ALAL-112 | ||
![]() | |||||||
samedi | AZERAT (ALAL 59) | ... | ... | ... | ALAL-112 | ||
![]() | |||||||
samedi | COULAURES (ALAL 60) | ... | ... | ... | ALAL-112 | ||
![]() | |||||||
samedi | DOMME (ALLOc 24.31) | ... | ... | ... | 326 | ALLOc | |
![]() | |||||||
samedi | GRAND-BRASSAC (ALAL 72) | ... | ... | ... | ALAL-112 | ||
![]() | |||||||
samedi | JOURNIAC (ALAL 69) | ... | ... | ... | ALAL-112 | ||
![]() | |||||||
samedi | LADOUZE (ALAL 68) | ... | ... | ... | ALAL-112 | ||
![]() | |||||||
samedi | LE FLEIX (ALAL 76) | ... | ... | ... | ALAL-112 | ||
![]() | |||||||
samedi | MAURENS (ALAL 70) | ... | ... | ... | ALAL-112 | ||
![]() | |||||||
samedi | MENESPLET (ALAL 75) | ... | ... | ... | ALAL-112 | ||
![]() | |||||||
samedi | MIALLET (ALAL 61) | ... | ... | ... | ALAL-112 | ||
![]() | |||||||
samedi | MONFAUCON (ALLOc 24.02) | ... | ... | ... | 314 | ALLOc | |
![]() | |||||||
samedi | SAINT-LAURENT-DES-VIGNES (ALLOc 24.20) | ... | ... | ... | 322 | ALLOc | |
![]() | |||||||
samedi | SAINT-POMPON (ALLOc 24.33) | ... | ... | ... | 328 | ALLOc | |
![]() | |||||||
samedi | SAINT-VINCENT-CONNEZAC (ALAL 71) | ... | ... | ... | ALAL-112 | ||
![]() | |||||||
samedi | SAINTE-EULALIE-D'EYMET (ALLOc 24.22) | ... | ... | ... | 324 | ALLOc | |
![]() | |||||||
samedi | TAMNIES (ALLOc 24.12) | ... | ... | ... | 318 | ALLOc | |
![]() | |||||||
samedi | TREMOLAT (ALLOc 24.14) | ... | ... | ... | 320 | ALLOc | |
![]() | |||||||
samedi | VELINES (ALG 634) | ... | Substantif masculin singulier | ... | ALG-1043 | ||
![]() | |||||||
samedi | VEYRINES-DE-VERGT (ALLOc 24.10) | ... | ... | ... | 316 | ALLOc | |
![]() | |||||||
samedi | VIEUX-MAREUIL (ALAL 73) | ... | ... | ... | ALAL-112 | ||
![]() |