aiga - DORDOGNE(24) |
Localite |
Phonie (?) |
Graphie (?) |
Morphologie |
Etymon |
Commentaire |
Source |
|
![]() |
|||||||
eau | AGONAC (ALAL 67) | ... | ... | ... | ALAL-223 | ||
![]() | |||||||
pluie | AGONAC (ALAL 67) | ... | ... | ... | ALAL-44 | ||
![]() | |||||||
eau | ARCHIGNAC (ALLOc 24.13) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALLOc-82 | ||
![]() | |||||||
pluie | ARCHIGNAC (ALLOc 24.13) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALLOc-23 | ||
![]() | |||||||
eau | AZERAT (ALAL 59) | ... | ... | ... | ALAL-223 | ||
![]() | |||||||
pluie | AZERAT (ALAL 59) | ... | ... | ... | ALAL-44 | ||
![]() | |||||||
rivière | AZERAT (ALAL 59) | ... | ... | ... | ALAL-231 | ||
![]() | |||||||
eau | COULAURES (ALAL 60) | ... | ... | ... | ALAL-223 | ||
![]() | |||||||
pluie | COULAURES (ALAL 60) | ... | ... | ... | ALAL-44 | ||
![]() | |||||||
rivière | COULAURES (ALAL 60) | ... | ... | ... | ALAL-231 | ||
![]() | |||||||
eau | DOMME (ALLOc 24.31) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALLOc-82 | ||
![]() | |||||||
eau | FAUX (ALLOc 24.21) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALLOc-82 | ||
![]() | |||||||
pluie | FAUX (ALLOc 24.21) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALLOc-23 | ||
![]() | |||||||
eau | FONTAINES (ALO 122) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALO-363 | ||
![]() | |||||||
eau | GRAND-BRASSAC (ALAL 72) | ... | ... | ... | ALAL-223 | ||
![]() | |||||||
pluie | GRAND-BRASSAC (ALAL 72) | ... | ... | ... | ALAL-44 | ||
![]() | |||||||
rivière | GRAND-BRASSAC (ALAL 72) | ... | ... | ... | ALAL-231 | ||
![]() | |||||||
eau | JOURNIAC (ALAL 69) | ... | ... | ... | ALAL-223 | ||
![]() | |||||||
pluie | JOURNIAC (ALAL 69) | ... | ... | ... | ALAL-44 | ||
![]() | |||||||
eau | LADOUZE (ALAL 68) | ... | ... | ... | ALAL-223 | ||
![]() | |||||||
rivière | LADOUZE (ALAL 68) | ... | ... | ... | ALAL-231 | ||
![]() | |||||||
eau | LE FLEIX (ALAL 76) | ... | ... | ... | ALAL-223 | ||
![]() | |||||||
pluie | LE FLEIX (ALAL 76) | ... | ... | ... | ALAL-44 | ||
![]() | |||||||
eau | MARNAC (ALLOc 24.30) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALLOc-82 | ||
![]() | |||||||
eau | MAURENS (ALAL 70) | ... | ... | ... | ALAL-223 | ||
![]() | |||||||
pluie | MAURENS (ALAL 70) | ... | ... | ... | ALAL-44 | ||
![]() | |||||||
eau | MENESPLET (ALAL 75) | ... | ... | ... | ALAL-223 | ||
![]() | |||||||
pluie | MENESPLET (ALAL 75) | ... | ... | ... | ALAL-44 | ||
![]() | |||||||
eau | MIALLET (ALAL 61) | ... | ... | ... | ALAL-223 | ||
![]() | |||||||
pluie | MIALLET (ALAL 61) | ... | ... | ... | ALAL-44 | ||
![]() | |||||||
eau | MONFAUCON (ALLOc 24.02) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALLOc-82 | ||
![]() | |||||||
pluie | MONFAUCON (ALLOc 24.02) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALLOc-23 | ||
![]() | |||||||
eau | SAINT-JULIEN-DE-CREMPSE (ALLOc 24.03) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALLOc-82 | ||
![]() | |||||||
pluie | SAINT-JULIEN-DE-CREMPSE (ALLOc 24.03) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALLOc-23 | ||
![]() | |||||||
eau | SAINT-LAURENT-DES-VIGNES (ALLOc 24.20) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALLOc-82 | ||
![]() | |||||||
pluie | SAINT-LAURENT-DES-VIGNES (ALLOc 24.20) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALLOc-23 | ||
![]() | |||||||
eau | SAINT-MICHEL-DE-MONTAIGNE (ALLOc 24.01) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALLOc-82 | ||
![]() | |||||||
pluie | SAINT-MICHEL-DE-MONTAIGNE (ALLOc 24.01) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALLOc-23 | ||
![]() | |||||||
eau | SAINT-POMPON (ALLOc 24.33) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALLOc-82 | ||
![]() | |||||||
eau | SAINT-ROMAIN-DE-MONPAZIER (ALLOc 24.32) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALLOc-82 | ||
![]() | |||||||
eau | SAINT-VINCENT-CONNEZAC (ALAL 71) | ... | ... | ... | ALAL-223 | ||
![]() | |||||||
eau | SAINTE-EULALIE-D'EYMET (ALLOc 24.22) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALLOc-82 | ||
![]() | |||||||
eau | SAINTE-NATHALENE (ALLOc 24.15) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALLOc-82 | ||
![]() | |||||||
eau | SAVIGNAC-DE-MIREMONT (ALLOc 24.11) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALLOc-82 | ||
![]() | |||||||
pluie | SAVIGNAC-DE-MIREMONT (ALLOc 24.11) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALLOc-23 | ||
![]() | |||||||
eau | TAMNIES (ALLOc 24.12) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALLOc-82 | ||
![]() | |||||||
pluie | TAMNIES (ALLOc 24.12) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALLOc-23 | ||
![]() | |||||||
eau | TREMOLAT (ALLOc 24.14) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALLOc-82 | ||
![]() | |||||||
pluie | TREMOLAT (ALLOc 24.14) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALLOc-23 | ||
![]() | |||||||
eau | VARAIGNES (ALAL 74) | ... | ... | ... | ALAL-223 | ||
![]() | |||||||
pluie | VARAIGNES (ALAL 74) | ... | ... | ... | ALAL-44 | ||
![]() | |||||||
rivière | VARAIGNES (ALAL 74) | ... | ... | ... | ALAL-231 | ||
![]() | |||||||
eau | VELINES (ALG 634) | aiga | Substantif féminin singulier | ... | ALG-927 | ||
![]() | |||||||
eau | VEYRINES-DE-VERGT (ALLOc 24.10) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALLOc-82 | ||
![]() | |||||||
pluie | VEYRINES-DE-VERGT (ALLOc 24.10) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALLOc-23 | ||
![]() | |||||||
eau | VIEUX-MAREUIL (ALAL 73) | ... | ... | ... | ALAL-223 | ||
![]() | |||||||
pluie | VIEUX-MAREUIL (ALAL 73) | ... | ... | ... | ALAL-44 | ||
![]() |