flama - CREUSE(23) |
Localite |
Phonie (?) |
Graphie (?) |
Morphologie |
Etymon |
Commentaire |
Source |
|
![]() |
|||||||
flamme | ANZEME (ALAL 34) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALAL-1302 | ||
![]() | |||||||
flamme | BASVILLE (ALAL 20) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALAL-1302 | ||
![]() | |||||||
flamme | GIOUX (ALAL 25) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALAL-1302 | ||
![]() | |||||||
flamme | GRAND-BOURG (ALAL 36) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALAL-1302 | ||
![]() | |||||||
flamme | LUSSAT (ALAL 22) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALAL-1302 | ||
![]() | |||||||
flamme | NOUZEROLLES (ALAL 35) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALAL-1302 | ||
![]() | |||||||
flamme | PEYRAT-LA-NONIERE (ALAL 24) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALAL-1302 | ||
![]() | |||||||
flamme | ROUGNAT (ALAL 21) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALAL-1302 | ||
![]() | |||||||
flamme | SAINT-GEORGES-LA-POUGE (ALAL 32) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALAL-1302 | ||
![]() | |||||||
flamme | SAINT-GOUSSAUD (ALAL 51) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALAL-1302 | ||
![]() | |||||||
flamme | SAINT-LAURENT (ALAL 33) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALAL-1302 | ||
![]() | |||||||
flamme | SAINT-MORELL (ALAL 38) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALAL-1302 | ||
![]() | |||||||
flamme | SAINT-SYLVAIN-BAS-LE-ROC (ALAL 23) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALAL-1302 | ||
![]() | |||||||
flamme | SARDENT (ALAL 37) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALAL-1302 | ||
![]() |