remassada - AVEYRON(12) |
Localite |
Phonie (?) |
Graphie (?) |
Morphologie |
Etymon |
Commentaire |
Source |
|
![]() |
|||||||
averse | CANET-DE-SALARS (ALMC 52) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALMC-28 | ||
![]() | |||||||
averse | CORNUS (ALLOr 12.36) | ... | ... | ... | ALLOr-32 | ||
![]() | |||||||
averse | ESPALION (ALMC 46) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALMC-28 | ||
![]() | |||||||
averse | LE MONASTERE (ALMC 49) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALMC-28 | ||
![]() | |||||||
averse | LEDERGUES (ALMC 55) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALMC-28 | ||
![]() | |||||||
averse | MILLAU (ALMC 51) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALMC-28 | ||
![]() | |||||||
averse | NAJAC (ALLOc 12.20) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALLOc-24 | ||
![]() | |||||||
averse | RIGNAC (ALMC 48) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALMC-28 | ||
![]() | |||||||
averse | SALLES-COURBATIES (ALMC 47) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALMC-28 | ||
![]() | |||||||
averse | VIMENET (ALMC 50) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALMC-28 | ||
![]() |