calhada - AVEYRON(12) |
Localite |
Phonie (?) |
Graphie (?) |
Morphologie |
Etymon |
Commentaire |
Source |
|
![]() |
|||||||
caillé | AUZITS (ALLOc 12.02) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALLOc-1002 | ||
![]() | |||||||
caillé | CAMARES (ALLOr 12.35) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALLOr-1113 | ||
![]() | |||||||
caillé | CANET-DE-SALARS (ALMC 52) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ... | ALMC-1094 | |
![]() | |||||||
caillé | ESPALION (ALMC 46) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ... | ALMC-1094 | |
![]() | |||||||
caillé | JOUELS (ALLOc 12.22) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALLOc-1002 | ||
![]() | |||||||
caillé | LA BESSE (ALMC 53) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ... | ALMC-1094 | |
![]() | |||||||
caillé | LA SALVETAT (ALMC 54) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ... | ALMC-1094 | |
![]() | |||||||
caillé | LACASSAGNE (ALLOc 12.23) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALLOc-1002 | ||
![]() | |||||||
caillé | LANUEJOULS (ALLOc 12.04) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALLOc-1002 | ||
![]() | |||||||
caillé | LE MONASTERE (ALMC 49) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ... | ALMC-1094 | |
![]() | |||||||
caillé | LEDERGUES (ALMC 55) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ... | ALMC-1094 | |
![]() | |||||||
caillé | MAYRAN (ALLOc 12.05) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALLOc-1002 | ||
![]() | |||||||
caillé | MELJAC (ALLOc 12.24) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALLOc-1002 | ||
![]() | |||||||
caillé | MILLAU (ALMC 51) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ... | ALMC-1094 | |
![]() | |||||||
caillé | NAJAC (ALLOc 12.20) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALLOc-1002 | ||
![]() | |||||||
caillé | NANT (ALLOr 12.32) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALLOr-1113 | ||
![]() | |||||||
caillé | ONET-L'EGLISE (ALLOc 12.06) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALLOc-1002 | ||
![]() | |||||||
caillé | RIGNAC (ALMC 48) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ... | ALMC-1094 | |
![]() | |||||||
caillé | SAINT-AFFRIQUE (ALLOr 12.33) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALLOr-1113 | ||
![]() | |||||||
caillé | SAINT-FELIX-DE-LUNEL (ALLOc 12.01) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALLOc-1002 | ||
![]() | |||||||
caillé | SAINT-GERMAIN (ALLOr 12.31) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALLOr-1113 | ||
![]() | |||||||
caillé | SAINT-SERNIN-SUR-RANCE (ALLOr 12.34) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALLOr-1113 | ||
![]() | |||||||
caillé | SAINT-SYMPHORIEN-DE-THENIERES (ALMC 45) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ... | ALMC-1094 | |
![]() | |||||||
caillé | SALLES-COURBATIES (ALMC 47) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ... | ALMC-1094 | |
![]() | |||||||
caillé | SAVIGNAC (ALLOc 12.03) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALLOc-1002 | ||
![]() | |||||||
caillé | VABRE-TIZAC (ALLOc 12.21) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALLOc-1002 | ||
![]() | |||||||
caillé | VEYREAU (ALLOr 12.30) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALLOr-1113 | ||
![]() | |||||||
caillé | VIMENET (ALMC 50) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ... | ALMC-1094 | |
![]() |