agre - AVEYRON(12) |
Localite |
Phonie (?) |
Graphie (?) |
Morphologie |
Etymon |
Commentaire |
Source |
|
![]() |
|||||||
aigrelet | AUZITS (ALLOc 12.02) | ... | Adjectif masculin singulier | ... | ... | ALLOc-998 | |
![]() | |||||||
aigre | CAMARES (ALLOr 12.35) | ... | Adjectif masculin singulier | ... | ALLOr-1155 | ||
![]() | |||||||
aigre | CANET-DE-SALARS (ALMC 52) | ... | Adjectif masculin singulier | ... | ... | ALMC-1089 | |
![]() | |||||||
aigre | CORNUS (ALLOr 12.36) | ... | Adjectif masculin singulier | ... | ALLOr-1155 | ||
![]() | |||||||
aigre | ESPALION (ALMC 46) | ... | Adjectif masculin singulier | ... | ... | ALMC-1089 | |
![]() | |||||||
sure (pomme) | ESPALION (ALMC 46) | ... | Adjectif féminin singulier | ... | ... | ALMC-296 | |
![]() | |||||||
aigrelet | JOUELS (ALLOc 12.22) | ... | Adjectif masculin singulier | ... | ... | ALLOc-998 | |
![]() | |||||||
aigre | LA BESSE (ALMC 53) | ... | Adjectif masculin singulier | ... | ... | ALMC-1089 | |
![]() | |||||||
aigre | LA SALVETAT (ALMC 54) | ... | Adjectif masculin singulier | ... | ... | ALMC-1089 | |
![]() | |||||||
aigrelet | LACASSAGNE (ALLOc 12.23) | ... | Adjectif masculin singulier | ... | ... | ALLOc-998 | |
![]() | |||||||
aigrelet | LANUEJOULS (ALLOc 12.04) | ... | Adjectif masculin singulier | ... | ... | ALLOc-998 | |
![]() | |||||||
aigre | LE MONASTERE (ALMC 49) | ... | Adjectif masculin singulier | ... | ... | ALMC-1089 | |
![]() | |||||||
aigre | LEDERGUES (ALMC 55) | ... | Adjectif masculin singulier | ... | ... | ALMC-1089 | |
![]() | |||||||
aigrelet | MAYRAN (ALLOc 12.05) | ... | Adjectif masculin singulier | ... | ... | ALLOc-998 | |
![]() | |||||||
aigrelet | MELJAC (ALLOc 12.24) | ... | Adjectif masculin singulier | ... | ... | ALLOc-998 | |
![]() | |||||||
aigre | MILLAU (ALMC 51) | ... | Adjectif masculin singulier | ... | ... | ALMC-1089 | |
![]() | |||||||
sure (pomme) | MILLAU (ALMC 51) | ... | Adjectif féminin singulier | ... | ... | ALMC-296 | |
![]() | |||||||
aigrelet | NAJAC (ALLOc 12.20) | ... | Adjectif masculin singulier | ... | ... | ALLOc-998 | |
![]() | |||||||
aigre | NANT (ALLOr 12.32) | ... | Adjectif masculin singulier | ... | ALLOr-1155 | ||
![]() | |||||||
aigrelet | ONET-L'EGLISE (ALLOc 12.06) | ... | Adjectif masculin singulier | ... | ... | ALLOc-998 | |
![]() | |||||||
aigre | RIGNAC (ALMC 48) | ... | Adjectif masculin singulier | ... | ... | ALMC-1089 | |
![]() | |||||||
aigre | SAINT-AFFRIQUE (ALLOr 12.33) | ... | Adjectif masculin singulier | ... | ALLOr-1155 | ||
![]() | |||||||
aigrelet | SAINT-FELIX-DE-LUNEL (ALLOc 12.01) | ... | Adjectif masculin singulier | ... | ... | ALLOc-998 | |
![]() | |||||||
aigre | SAINT-GERMAIN (ALLOr 12.31) | ... | Adjectif masculin singulier | ... | ALLOr-1155 | ||
![]() | |||||||
aigre | SAINT-SERNIN-SUR-RANCE (ALLOr 12.34) | ... | Adjectif masculin singulier | ... | ALLOr-1155 | ||
![]() | |||||||
aigre | SAINT-SYMPHORIEN-DE-THENIERES (ALMC 45) | ... | Adjectif masculin singulier | ... | ... | ALMC-1089 | |
![]() | |||||||
sure (pomme) | SAINT-SYMPHORIEN-DE-THENIERES (ALMC 45) | ... | Adjectif féminin singulier | ... | ... | ALMC-296 | |
![]() | |||||||
aigre | SALLES-COURBATIES (ALMC 47) | ... | Adjectif masculin singulier | ... | ... | ALMC-1089 | |
![]() | |||||||
aigrelet | SAVIGNAC (ALLOc 12.03) | ... | Adjectif masculin singulier | ... | ... | ALLOc-998 | |
![]() | |||||||
aigrelet | VABRE-TIZAC (ALLOc 12.21) | ... | Adjectif masculin singulier | ... | ... | ALLOc-998 | |
![]() | |||||||
aigre | VEYREAU (ALLOr 12.30) | ... | Adjectif masculin singulier | ... | ALLOr-1155 | ||
![]() | |||||||
aigre | VIMENET (ALMC 50) | ... | Adjectif masculin singulier | ... | ... | ALMC-1089 | |
![]() | |||||||
sure (pomme) | VIMENET (ALMC 50) | ... | Adjectif féminin singulier | ... | ... | ALMC-296 | |
![]() |