placa - AUDE(11) |
Localite |
Phonie (?) |
Graphie (?) |
Morphologie |
Etymon |
Commentaire |
Source |
|
![]() |
|||||||
foyer (âtre) | AXAT (ALLOr 11.37) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALLOr-1050 | ||
![]() | |||||||
foyer (âtre) | CARCASSONNE (ALLOr 11.14) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALLOr-1050 | ||
![]() | |||||||
foyer (âtre) | FERRALS-LES-CORBIERES (ALLOr 11.16) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALLOr-1050 | ||
![]() | |||||||
foyer (âtre) | LEUCATE (ALLOr 11.36) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALLOr-1050 | ||
![]() | |||||||
foyer (âtre) | MAILHAC (ALLOr 11.12) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALLOr-1050 | ||
![]() | |||||||
foyer (âtre) | MISSEGRE (ALLOr 11.31) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALLOr-1050 | ||
![]() | |||||||
contrecoeur (plaque du foyer) | MOLLEVILLE (ALLOc 11.01) | ... | Substantif féminin singulier | horizontale | ALLOc-938 | ||
![]() | |||||||
contrecoeur (plaque du foyer) | MOLLEVILLE (ALLOc 11.01) | ... | Substantif féminin singulier | verticale | ALLOc-938 | ||
![]() | |||||||
foyer (âtre) | MONTLAUR (ALLOr 11.15) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALLOr-1050 | ||
![]() | |||||||
foyer (âtre) | MONTREAL (ALLOr 11.13) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALLOr-1050 | ||
![]() | |||||||
foyer (âtre) | PEYRIAC-DE-MER (ALLOr 11.18) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALLOr-1050 | ||
![]() | |||||||
foyer (âtre) | SAISSAC (ALLOr 11.10) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALLOr-1050 | ||
![]() | |||||||
foyer (âtre) | VILLENEUVE-MINERVOIS (ALLOr 11.11) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALLOr-1050 | ||
![]() | |||||||
foyer (âtre) | VINASSAN (ALLOr 11.17) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALLOr-1050 | ||
![]() |