fresca - AUDE(11) |
Localite |
Phonie (?) |
Graphie (?) |
Morphologie |
Etymon |
Commentaire |
Source |
|
![]() |
|||||||
frais | AXAT (ALLOr 11.37) | ... | Adjectif féminin singulier | ... | ALLOr-1146 | ||
![]() | |||||||
frais | CARCASSONNE (ALLOr 11.14) | ... | Adjectif féminin singulier | ... | ALLOr-1146 | ||
![]() | |||||||
frais | COUIZA (ALLOr 11.34) | ... | Adjectif féminin singulier | ... | ALLOr-1146 | ||
![]() | |||||||
frais | DURBAN (ALLOr 11.33) | ... | Adjectif féminin singulier | ... | ALLOr-1146 | ||
![]() | |||||||
frais | FERRALS-LES-CORBIERES (ALLOr 11.16) | ... | Adjectif féminin singulier | ... | ALLOr-1146 | ||
![]() | |||||||
frais | LAURAGUEL (ALLOr 11.30) | ... | Adjectif féminin singulier | ... | ALLOr-1146 | ||
![]() | |||||||
frais | LEUCATE (ALLOr 11.36) | ... | Adjectif féminin singulier | ... | ALLOr-1146 | ||
![]() | |||||||
frais | MAILHAC (ALLOr 11.12) | ... | Adjectif féminin singulier | ... | ALLOr-1146 | ||
![]() | |||||||
frais | MISSEGRE (ALLOr 11.31) | ... | Adjectif féminin singulier | ... | ALLOr-1146 | ||
![]() | |||||||
frais | MONTLAUR (ALLOr 11.15) | ... | Adjectif féminin singulier | ... | ALLOr-1146 | ||
![]() | |||||||
frais | MONTREAL (ALLOr 11.13) | ... | Adjectif féminin singulier | ... | ALLOr-1146 | ||
![]() | |||||||
frais | PAZIOLS (ALLOr 11.35) | ... | Adjectif féminin singulier | ... | ALLOr-1146 | ||
![]() | |||||||
frais | PEYRIAC-DE-MER (ALLOr 11.18) | ... | Adjectif féminin singulier | ... | ALLOr-1146 | ||
![]() | |||||||
frais | SAISSAC (ALLOr 11.10) | ... | Adjectif féminin singulier | ... | ALLOr-1146 | ||
![]() | |||||||
frais | TERMES (ALLOr 11.32) | ... | Adjectif féminin singulier | ... | ALLOr-1146 | ||
![]() | |||||||
frais | VILLENEUVE-MINERVOIS (ALLOr 11.11) | ... | Adjectif féminin singulier | ... | ALLOr-1146 | ||
![]() | |||||||
frais | VINASSAN (ALLOr 11.17) | ... | Adjectif féminin singulier | ... | ALLOr-1146 | ||
![]() |