taula - ARIEGE(09) |
Localite |
Phonie (?) |
Graphie (?) |
Morphologie |
Etymon |
Commentaire |
Source |
|
![]() |
|||||||
table | CAYCHAX (ALLOc 09.31) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALLOc-891 | ||
![]() | |||||||
table | DUN (ALLOc 09.11) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALLOc-891 | ||
![]() | |||||||
table | LA BASTIDE-DE-LORDAT (ALLOc 09.10) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALLOc-891 | ||
![]() | |||||||
table | LOUBENS (ALLOc 09.02) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALLOc-891 | ||
![]() | |||||||
table | MERENS-LES-VALS (ALLOc 09.32) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALLOc-891 | ||
![]() | |||||||
table | MONTSEGUR (ALLOc 09.30) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALLOc-891 | ||
![]() | |||||||
table | PRAYOLS (ALLOc 09.20) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALLOc-891 | ||
![]() | |||||||
table | QUERIGUT (ALLOc 09.33) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALLOc-891 | ||
![]() | |||||||
table | SAINT-MARTIN-D'OYDES (ALLOc 09.01) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALLOc-891 | ||
![]() | |||||||
table | SIGUER (ALLOc 09.22) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALLOc-891 | ||
![]() | |||||||
table | SURBA (ALLOc 09.21) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ALLOc-891 | ||
![]() |