plen - ARIEGE(09) |
Localite |
Phonie (?) |
Graphie (?) |
Morphologie |
Etymon |
Commentaire |
Source |
|
![]() |
|||||||
plein | AULUS-LES-BAINS (ALG 791O) | plen | Adjectif masculin singulier | ... | ALG-1085 | ||
![]() | |||||||
rassasié | AULUS-LES-BAINS (ALG 791O) | ... | Adjectif masculin singulier | ... | ... | ALG-1315 | |
![]() | |||||||
plein | AUZAT (ALG 791) | plen | Adjectif masculin singulier | ... | ALG-1085 | ||
![]() | |||||||
plein | BETHMALE (ALG 790S) | plen | Adjectif masculin singulier | ... | ALG-1085 | ||
![]() | |||||||
plein | CASTILLON-EN-COUSERANS (ALG 790) | plen | Adjectif masculin singulier | ... | ALG-1085 | ||
![]() | |||||||
plein | COUFLENS (ALG 790SE) | plen | Adjectif masculin singulier | ... | ALG-1085 | ||
![]() | |||||||
plein | LA BASTIDE-DE-SEROU (ALG 782S) | plen | Adjectif masculin singulier | ... | ALG-1085 | ||
![]() | |||||||
plein | LE PORT (ALG 791N) | plen | Adjectif masculin singulier | ... | ALG-1085 | ||
![]() | |||||||
rassasié | LE PORT (ALG 791N) | ... | Adjectif masculin singulier | ... | ... | ALG-1315 | |
![]() | |||||||
ivre | LESCURE (ALG 790NE) | ... | Adjectif masculin singulier | ... | ALG-1118 | ||
![]() | |||||||
plein | LESCURE (ALG 790NE) | plen | Adjectif masculin singulier | ... | ALG-1085 | ||
![]() | |||||||
plein | LEZAT (ALG 771E) | plen | Adjectif masculin singulier | ... | ALG-1085 | ||
![]() | |||||||
plein | MAS-D'AZIL (ALG 782) | plen | Adjectif masculin singulier | ... | ALG-1085 | ||
![]() | |||||||
plein | SAINT-YBARS (ALG 772O) | plen | Adjectif masculin singulier | ... | ALG-1085 | ||
![]() | |||||||
plein | SAURAT (ALG 791NE) | plen | Adjectif masculin singulier | ... | ALG-1085 | ||
![]() | |||||||
plein | SAVERDUN (ALG 772) | plen | Adjectif masculin singulier | ... | ALG-1085 | ||
![]() |