possa - ARDECHE(07) |
Localite |
Phonie (?) |
Graphie (?) |
Morphologie |
Etymon |
Commentaire |
Source |
|
![]() |
|||||||
pis (vache, brebis) | ALISSAS (ALMC 8) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ... | ALMC-419 | |
![]() | |||||||
pis (vache, brebis) | ARDOIX (ALLy 73) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ... | ALLy-382 | |
![]() | |||||||
pis (vache, brebis) | BOULIEU (ALLy 70) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ... | ALLy-382 | |
![]() | |||||||
pis (vache, brebis) | BOURG-SAINT-ANDEOL (ALMC 36) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ... | ALMC-419 | |
![]() | |||||||
pis (vache, brebis) | LALOUVESC (ALLy 74) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ... | ALLy-382 | |
![]() | |||||||
pis (vache, brebis) | ORGNAC-L'AVEN (ALLOr 07.04) | ... | ... | ... | ALLOr-482 | ||
![]() | |||||||
pis (vache, brebis) | ROCHEPAULE (ALMC 5) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ... | ALMC-419 | |
![]() | |||||||
pis (vache, brebis) | SAINT-MARTIN-D'ARDECHE (ALLOr 07.05) | ... | ... | ... | ALLOr-482 | ||
![]() | |||||||
trayon | SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS (ALMC 7) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ... | ALMC-419 | |
![]() | |||||||
pis (vache, brebis) | SAINT-MONTAN (ALLOr 07.02) | ... | ... | ... | ALLOr-482 | ||
![]() | |||||||
pis (vache, brebis) | SAINT-ROMAIN-DE-LERPS (ALMC 6) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ... | ALMC-419 | |
![]() | |||||||
pis (vache, brebis) | VANOSC (ALLy 71) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ... | ALLy-382 | |
![]() | |||||||
pis (vache, brebis) | VION (ALLy 75) | ... | Substantif féminin singulier | ... | ... | ALLy-382 | |
![]() |